Middlesex Masters Soccer League

Standings

Division 1
# Uniform Team Team GP W T L GF GA +/- Pts Last 5
1. Jagiellonia A uniform Jag A Jagiellonia A 2 2 0 0 13 3 10 6
2. London Croatia A uniform Cro A London Croatia A 2 2 0 0 6 4 2 6
3. PCL A uniform PCL A PCL A 2 1 1 0 4 3 1 4
4. German Canadians A uniform GCFC A German Canadians A 2 1 0 1 6 4 2 3
5. White Eagles A uniform WE A White Eagles A 2 1 0 1 5 3 2 3
6. St. Thomas A uniform STSC A St. Thomas A 2 1 0 1 6 9 -3 3
7. Albanians A uniform Alb A Albanians A 2 0 1 1 5 6 -1 1
8. Woodstock A uniform Wood A Woodstock A 2 0 1 1 2 3 -1 1
9. Jagiellonia B uniform Jag B Jagiellonia B 2 0 1 1 5 9 -4 1
10. Brazukas A uniform Braz A Brazukas A 2 0 0 2 2 10 -8 0

Division 2
# Uniform Team Team GP W T L GF GA +/- Pts Last 5
1. Kurdish FC A uniform Kurd A Kurdish FC A 2 2 0 0 12 5 7 6
2. London Serbs A uniform Serb A London Serbs A 2 2 0 0 9 4 5 6
3. London Athletic Canadian A uniform LAC FC A London Athletic Canadian A 2 2 0 0 3 1 2 6
4. Taxandria A uniform Tax A Taxandria A 2 1 0 1 10 4 6 3
5. London Athletic Canadian B uniform LAC FC B London Athletic Canadian B 2 1 0 1 7 2 5 3
6. Jagiellonia C uniform Jag C Jagiellonia C 2 1 0 1 5 6 -1 3
7. German Canadians B uniform GCFC B German Canadians B 2 1 0 1 4 6 -2 3
8. Woodstock B uniform Wood B Woodstock B 2 0 0 2 1 3 -2 0
9. London America B uniform Lon Am B London America B 2 0 0 2 3 12 -9 0
10. St. Thomas B uniform STSC B St. Thomas B 2 0 0 2 0 11 -11 0

Division 3
# Uniform Team Team GP W T L GF GA +/- Pts Last 5
1. Curinga A uniform Cur A Curinga A 2 2 0 0 6 3 3 6
2. Brazukas B uniform Braz B Brazukas B 2 1 1 0 7 2 5 4
3. London English uniform Lon Eng London English 2 1 0 1 8 5 3 3
4. Strathroy United uniform Strathroy Strathroy United 2 1 0 1 8 6 2 3
5. London Irish A uniform Irish A London Irish A 2 1 0 1 5 4 1 3
6. London Scottish A uniform Sco A London Scottish A 2 1 0 1 6 8 -2 3
7. London Croatia B uniform Cro B London Croatia B 2 1 0 1 3 5 -2 3
8. London Irish B uniform Irish B London Irish B 2 1 0 1 4 7 -3 3
9. Exeter uniform Exe Exeter 2 0 1 1 2 3 -1 1
10. White Eagles B uniform WE B White Eagles B 2 0 0 2 2 8 -6 0

Division 4
# Uniform Team Team GP W T L GF GA +/- Pts Last 5
1. London Scottish B uniform Sco B London Scottish B 2 2 0 0 8 1 7 6
2. PCL B uniform PCL B PCL B 2 2 0 0 8 4 4 6
3. Curinga B uniform Cur B Curinga B 2 1 1 0 5 4 1 4
4. Taxandria B uniform Tax B Taxandria B 2 1 0 1 9 6 3 3
5. Kurdish FC B uniform Kurd B Kurdish FC B 2 1 0 1 6 6 0 3
6. Turkish FC uniform Turk FC Turkish FC 2 1 0 1 5 6 -1 3
7. London Serbs B uniform Serb B London Serbs B 2 1 0 1 3 5 -2 3
8. FC Romania uniform FC Rom FC Romania 2 0 1 1 3 6 -3 1
9. German Canadians C uniform GCFC C German Canadians C 2 0 0 2 2 4 -2 0
10. London America C uniform Lon Am C London America C 2 0 0 2 1 8 -7 0

Division 5
# Uniform Team Team GP W T L GF GA +/- Pts Last 5
1. White Eagles C uniform WE C White Eagles C 2 2 0 0 11 4 7 6
2. Brazukas C uniform Braz C Brazukas C 2 2 0 0 4 2 2 6
3. Albanians B uniform Alb B Albanians B 2 1 1 0 6 3 3 4
4. St. Thomas C uniform STSC C St. Thomas C 2 1 1 0 4 2 2 4
5. London Athletic Canadian C uniform LAC FC C London Athletic Canadian C 2 1 0 1 7 3 4 3
6. Woodstock C uniform Wood C Woodstock C 2 1 0 1 4 6 -2 3
7. Condor FC uniform Con FC Condor FC 2 0 2 0 4 4 0 2
8. NorWest Rangers uniform NWR NorWest Rangers 2 0 0 2 2 6 -4 0
9. Taxandria C uniform Tax C Taxandria C 2 0 0 2 0 4 -4 0
10. London Great Wall uniform Gr Wall London Great Wall 2 0 0 2 1 9 -8 0

Over 45 Division
# Uniform Team Team GP W T L GF GA +/- Pts Last 5
1. Irish O45 uniform Irish O45 Irish O45 2 2 0 0 12 3 9 6
2. PCL O45 A uniform PCL O45 A PCL O45 A 2 2 0 0 8 1 7 6
3. Jagiellonia O45 uniform Jag O45 Jagiellonia O45 2 2 0 0 8 3 5 6
4. White Eagles O45 uniform WE O45 White Eagles O45 2 1 0 1 5 4 1 3
5. Caribbean Stars O45 uniform Carib O45 Caribbean Stars O45 2 1 0 1 6 7 -1 3
6. Brazukas O45 uniform Braz O45 Brazukas O45 2 1 0 1 4 5 -1 3
7. PCL O45 B uniform PCL O45 B PCL O45 B 2 1 0 1 4 7 -3 3
8. Curinga O45 uniform Cur O45 Curinga O45 2 0 0 2 3 7 -4 0
9. German Canadian O45 uniform GCFC O45 German Canadian O45 2 0 0 2 3 9 -6 0
10. London Scottish O45 uniform Sco O45 London Scottish O45 2 0 0 2 6 13 -7 0